<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 3:25 AM by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fj-realty.co.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>FJリアルティ</title>
		<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[FJリアルティ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-03-30T12:46:16+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2141]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2141]]></link>
			<title>【参加者募集中！】「第一回湾岸クリーンプロジェクト」 スタート</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-30T12:46:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2125]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2125]]></link>
			<title>【成約件数回復！価格は踊り場！】2026年2月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-11T03:27:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/analytics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/analytics]]></link>
			<title>アナリティクス</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-08T03:22:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1946]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1946]]></link>
			<title>【成約済み】プラウドタワー金町/8,280万円/2LDK/6階/56.56㎡【人気ブロガーすまいよみさんブログでも取り上げられました】</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-20T00:58:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2100]]></link>
			<title>【成約件数大幅減少】2026年1月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-12T03:34:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2070]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2070]]></link>
			<title>【在庫数大幅増！成約価格微増】2025年12月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-15T02:30:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2058]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2058]]></link>
			<title>【新サービスリリースのお知らせ】  シン・湾岸マンションアナリティクスリリース！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-13T04:16:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2047]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2047]]></link>
			<title>2025年 年末年始挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-26T03:48:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2023]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2023]]></link>
			<title>【成約件数大幅減！在庫数大幅増！】2025年11月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-10T06:03:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2007]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/2007]]></link>
			<title>【成約価格微増！在庫数増！】2025年10月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-13T06:45:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1991]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1991]]></link>
			<title>【成約価格高止まり！成約件数単月過去最高】2025年9月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-09T03:39:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1973]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1973]]></link>
			<title>【募集件数大幅減少！】2025年8月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-08T05:50:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1944]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1944]]></link>
			<title>本社移転のご報告②</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-31T11:37:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1834]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1834]]></link>
			<title>【成約済み】プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー/1LDK/4階/40.73㎡【人気ブロガーすまいよみさんブログでも取り上げられました】</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-24T06:41:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1937]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1937]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-08T03:05:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1927]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1927]]></link>
			<title>【4ヶ月ぶりに募集数減少！】2025年7月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-07T08:24:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1892]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1892]]></link>
			<title>【新サービス同時リリースのお知らせ】シン湾岸マンション賃貸管理・シン湾岸マンション購入同時リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-30T06:20:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1882]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1882]]></link>
			<title>【単月成約件数過去最高更新！】2025年6月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-09T07:20:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1860]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1860]]></link>
			<title>【成約価格大幅上昇】2025年5月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-12T04:26:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/property]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/property]]></link>
			<title>対象物件一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-11T03:06:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1805]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1805]]></link>
			<title>【チャレンジ狼狽売り激増？募集数大幅増加！】2025年4月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-14T01:44:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/voice]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/voice]]></link>
			<title>お客様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-22T06:27:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1783]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1783]]></link>
			<title>【利上げでも成約価格上昇！成約数増！】2025年3月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-07T09:00:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1759]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1759]]></link>
			<title>【成約価格じわじわ上昇中！成約数と在庫件数も増！】2025年2月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-09T15:57:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1655]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1655]]></link>
			<title>【成約件数一転増加！成約価格最高記録更新中！初の坪600万超え！在庫数も増加  】2024年11月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-09T07:44:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1685]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1685]]></link>
			<title>【成約価格高止まり！？募集件数増加傾向！】2024年12月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-09T07:44:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1713]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1713]]></link>
			<title>【成約価格微増！在庫大幅増！】2025年1月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-09T07:42:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1531]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1531]]></link>
			<title>【ふじふじ太の詳しい物件紹介⑮】ワールドシティタワーズ キャピタルタワー21F/80.72㎡/2LDK/西向き/15,980万円→15,680万円【成約済】</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-01-16T02:07:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1437]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1437]]></link>
			<title>【ふじふじ太の詳しい物件紹介⑭】ベイサイドタワー晴海19F/55.28㎡/2LDK+N+WIC/北東向き/9,780万円【成約済】</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-01-16T02:06:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1676]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1676]]></link>
			<title>年末年始休暇のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-26T02:03:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1626]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1626]]></link>
			<title>【19ヶ月ぶりに成約価格微減！ 在庫数は上げ止まりで横ばい！ 】2024年10月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-11-11T02:01:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1108]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1108]]></link>
			<title>【ふじふじ太の詳しい物件紹介⑫】ブリリアタワー東京9F/54.07㎡/1LDK/西向き/7,980万円【成約済み】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-14T07:47:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1172]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1172]]></link>
			<title>【ふじふじ太の詳しい物件紹介⑬】ベイズタワー&#038;ガーデン16F/62.1㎡/2LDK/北向き/9,980万円【成約済み】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-14T07:47:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1417]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1417]]></link>
			<title>【2ヶ月連続在庫数大幅増！成約数減！18ヶ月連続成約価格上昇中！】2024年9月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-10T00:27:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1399]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1399]]></link>
			<title>【新サービスリリースのお知らせ】 〜シン・湾岸マンション売却〜スタート！</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-20T06:37:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1373]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1373]]></link>
			<title>【在庫数大幅増！成約数減！17ヶ月連続成約価格上昇中！】2024年8月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-07T07:57:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1332]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1332]]></link>
			<title>【16ヶ月連続成約価格上昇中！成約数減！】2024年7月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-11T01:22:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1314]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1314]]></link>
			<title>【15ヶ月連続成約価格上昇中！在庫は横ばい！】2024年6月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-09T14:11:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1283]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1283]]></link>
			<title>【14ヶ月連続成約価格上昇中！在庫は微増傾向！】2024年5月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-12T00:00:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1264]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1264]]></link>
			<title>公式インスタグラム開設のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-28T09:09:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1247]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1247]]></link>
			<title>【13ヶ月連続成約価格上昇中！もうどうにも止まらない。】2024年4月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-14T16:53:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1152]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1152]]></link>
			<title>【12ヶ月連続成約価格上昇中！有明がやばい！】2024年3月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-13T15:18:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1136]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1136]]></link>
			<title>Youtube新チャンネル始動！その名も「東京不動産マニア」！</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-11T02:24:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1033]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/news/1033]]></link>
			<title>【11ヶ月連続成約価格上昇中！晴海フラッグ在庫増！】2024年2月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-09T04:54:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/column/944]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/column/944]]></link>
			<title>【ふじふじ太の詳しい物件紹介⑪】木場パーク・ホームズウエストコート6F/57.91㎡/2LDK/南向き/5,880万円【契約済み】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-08T15:30:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/column/870]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/column/870]]></link>
			<title>【ふじふじ太の詳しい物件紹介⑩】ザ・湾岸タワーレックスガーデン15F/71.26㎡/2LDK/南西向き角/8,280万円【契約済み】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-18T02:18:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/column/1008]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/column/1008]]></link>
			<title>【10ヶ月連続成約価格上昇中！晴海エリア在庫増！】2024年1月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-11T09:07:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/column/847]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/column/847]]></link>
			<title>【9ヶ月連続成約価格上昇中！在庫未だ増えず！】2023年12月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-12T13:51:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/column/574]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/column/574]]></link>
			<title>【ふじふじ太の詳しい物件紹介⑦】シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー17F/70.27㎡/3LDK/北西向き/10,480万円【契約済み】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-12-10T00:54:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/column/819]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fj-realty.co.jp/column/819]]></link>
			<title>【在庫減少！湾岸異次元相場へ突入か？】2023年11月迄の湾岸エリア最新市況分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-12-09T00:18:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
